程力威牌CLW5040XWTB5型舞台车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 舞台车 | 外型尺寸: | 5995×2030,1940×2970,3120,3250(mm) |
底盘型号: | BJ1043V9JBA-M5 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 23/15(°) |
额定质量: | 500(Kg) | 前悬后悬: | 1100/1435(mm) |
整备质量: | 3865(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B2-115C50 YN27CRE1 |
安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2545 2672 |
85 70 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1447,1525(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1485,1525(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16LT,6.50R16LT,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 4/6+7 |
轴荷: | 1795/2700 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | ABS系统控制方式4S/4M,ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系统控制器生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.侧,后防护装置材料:Q235A碳钢,焊接,后防护断面尺寸(宽×高)(mm)40×100,离地高390mm,车辆尾部选装无拐臂。后部选装双开门和单开门。专用装置:折叠式平台,支腿,顶棚,作业时顶板部分(或全部)可向上展开(或举升),侧板可向下展开平铺形成舞台地板.选装裙板式结构. | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |