程力威牌CLW5045XRYC5型易燃液体厢式运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 易燃液体厢式运输车 | 外型尺寸: | 5995×2130×2880(mm) |
底盘型号: | CA1047P40K50L1BE5A84 | 货厢尺寸: | 4050×2000×1800(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/15(°) |
额定质量: | 700(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1400(mm) |
整备质量: | 3600(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 WP2.3NQ120E50 WP2.3NQ130E50 CA4DB1-11E5 |
安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2545 2088 2545 2290 3000 2290 2290 2200 |
70 70 80 81 91 88 96 80 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1510(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1475(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/4+3,7/7+3 |
轴荷: | 1950/2545 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车用于危险品运输为危险货物运输车。选装右侧箱体不开门,厢体顶部封闭,不可开启。选装侧门型式及位置。该车主要用于运输独立容器(瓶)包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液, 油漆,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,类项号: 3。安装限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘。排气管前置。仅采用子午线轮胎。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):110×50,离地高度为440mm。发动机4B2-95C50,WP2.1Q95E50,WP2.3Q110E50分别对应的油耗值为:12.0,12.0,12.01。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |