程力威牌CLW5030TQPNJ5型气瓶运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 气瓶运输车 | 外型尺寸: | 5330×1760×2350(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 3500,3300×1650×600(mm) | |
总质量: | 3125(Kg) | 接近/离去角: | 17/17(°) |
额定质量: | 1155,975(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 1840,2020(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE |
柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 |
1249 1051 |
64 45 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1340,1316(mm) |
轴距: | 2800,2650,2500 | 后轮距: | 1223,1223(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-14 8PR,185R14 6PR,185R14 8PR |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 3/5 |
轴荷: | 1290/1835 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车。用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(类项号:2.1):液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,压缩氧;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体(类项号:2.2):二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖)。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS控制器型号及生产企业:APG3550500A6,浙江亚太机电股份有限公司。选装无栅栏。随底盘选装驾驶室。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |