程力威牌CLW5120ZYSD5型压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 8110,7860,7710,7460×2500×3400(mm) |
底盘型号: | DFL1120B21 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15,20/16(°) |
额定质量: | 4300(Kg) | 前悬后悬: | 1440/1350,1440/1890,1440/2190,1440/2390(mm) |
整备质量: | 8000(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 4500 5900 4752 |
132 118 132 132 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900(mm) |
轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距: | 1860,1800,1820(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轴荷: | 4400/8095 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、该车仅选用3800mm和4200mm轴距底盘。2、该车有五种可选翻转样式,A:翻桶装置(主照片),B:三角斗装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:不带翻桶装置。当选择ABCD时,后悬为2470mm,离去角为15°,该车整车长/轴距的对应关系为(mm):8110/4200, 7710/3800;当选择E时,后悬为2220mm,离去角为16°,该车整车长/轴距的对应关系为(mm):7860/4200, 7460/3800。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在箱体底板上,后部防护由专用装置代替豁免,离地高度为450mm。4、装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。5、仅采用的发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km): ISD180 50/24.29,ISD160 50/23.98,ISB180 50/24.9。6、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫,散装生活垃圾的收集与运输。7、随底盘选装驾驶室。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |